
1. ·振幅可內(nèi)置或外置,振幅可調(diào)10%-100%,可在不用更換增幅器的情況下,可以焊接不同塑料
2. ·數(shù)字化機(jī)型5種操作模式:手動(dòng)模式、時(shí)間模式、能量模式、頻率模式
3. ·模擬機(jī)型2種操作模式:手動(dòng)模式、時(shí)間模式
4. ·啟動(dòng)模式:脈沖啟動(dòng)模式、自動(dòng)化流水線模式、歐洲安全模式
5. ·觸發(fā)模式:時(shí)間觸發(fā)
6. ·集成多種焊接控制技術(shù)和多種智能管理:振幅管理、品質(zhì)管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、安全管理
7. ·智能控制反饋功能:實(shí)時(shí)自動(dòng)追頻鎖頻功能、電路恒壓功能
8. ·自動(dòng)追頻功能,追頻范圍±500Hz
9. ·壓機(jī)立柱采用燕尾槽高強(qiáng)度設(shè)計(jì),確保下壓回升高機(jī)械強(qiáng)度,不偏移
10. ·控制精度:控制時(shí)間精度0.01s,上模水平調(diào)節(jié)(選配:XY焊接接平臺(tái))
11. ·數(shù)據(jù)導(dǎo)出:自帶儲(chǔ)存/傳送焊接數(shù)據(jù)導(dǎo)出,便于數(shù)據(jù)智能追蹤
12. ·物聯(lián)功能:RS232/485、USB數(shù)據(jù)對(duì)接、打印機(jī)輸出
13. ·壓力控制:焊接壓力控制、冷卻壓力控制
14. ·符合國(guó)際CE、FCC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),符合歐洲CE安全規(guī)范之操作模式
機(jī)型 Model | L3000 Standard | |||||||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 3200W模擬機(jī) | 2600W落地型 | 2600W | 3200W | 3200W落地型 | |
輸?電壓 Input Voltage | AC220V | |||||||
?缸規(guī)格 Cylinder Size(mm) | 50×75/ 63×75 | 63×75 | 80×75 | 63×75 | 63×75 | 80×75 | 80×75 | |
機(jī)??程 Machine Journey | 100-575mm | 97-572mm | 97-572mm | 97-572mm | 80-527mm | 80-537mm | 80-537mm | |
輸出時(shí)間 Output Time | 0.01-9.99s | |||||||
輸??壓 Air Pressure | >1,≤7bar | |||||||
焊接?積 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作開(kāi)關(guān) Operation Switch | 雙?啟動(dòng),前部有緊急制動(dòng),也可附加外部開(kāi)關(guān) | |||||||
Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding external control switch supported. | ||||||||
外形尺? Size(mm) | 壓機(jī)Press | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 935×650×2130 | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 935×650×2130 |
電箱(數(shù)字化機(jī)型) Generator(Digital Type) | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | |
電箱(模擬機(jī)型) Generator(Analog Type) | 530×405×155 | |||||||
凈重 Weight | 壓機(jī)Press | 74.5kg | 74.5kg | 74.5kg | 201kg | 74.5kg | 74.5kg | 190kg |
電箱(數(shù)字化機(jī)型) Generator(Digital Type) | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | |
電箱(模擬機(jī)型) Generator(Analog Type) | 14.5kg | |||||||
?作模式 Mode | 數(shù)字化機(jī)型:時(shí)間模式/能量模式Digital Type:Time Mode/Energy Mode | |||||||
模擬機(jī)型:時(shí)間模式/?動(dòng)模式Analog Type:Time Mode/Manual Mode | ||||||||
增?柱(可選配) Heightened Pillar Optional | ??柱:100mm(寬)×155mm(?) | |||||||
增?柱規(guī)格:150mm/200mm/3 00mm(?度可選) |